Regim de sancțiuni
Sancțiuni Rusia
Sancțiunile legate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei, anexarea Crimeei și acțiunile de destabilizare: înghețarea fondurilor oficialilor, oligarhilor, băncilor, firmelor din apărare și energie și a „flotei din umbră” de petroliere.
35.881desemnări pe ansamblul listelor
11liste
Desemnări pe liste
| Listă | Înregistrări | din care persoane |
|---|---|---|
| OFAC – Specially Designated Nationals (SUA) | 6.806 | 1.933 |
| Elveția – lista consolidată SECO | 4.945 | 2.081 |
| Franța – registrul național al înghețărilor de fonduri | 4.714 | 2.886 |
| Canada – lista consolidată a sancțiunilor autonome (SEMA) | 3.947 | 2.241 |
| UK Sanctions List (Regatul Unit) | 3.557 | 1.954 |
| Lista consolidată UE a sancțiunilor financiare | 3.048 | 2.105 |
| Belgia – lista consolidată a sancțiunilor financiare (FOD Financiën) | 3.026 | 2.085 |
| Noua Zeelandă – registrul sancțiunilor privind Rusia (MFAT) | 2.128 | 1.389 |
| Australia – lista consolidată a sancțiunilor (DFAT) | 1.880 | 1.386 |
| Japonia – lista de înghețare a activelor (Ministerul Finanțelor) | 1.537 | 1.093 |
| OFAC – lista consolidată non-SDN (SUA) | 293 | 0 |
O persoană sau o entitate poate apărea pe mai multe liste și se numără o dată pe fiecare listă. Cifrele se stabilesc după denumirile regimurilor și programelor publicate de fiecare emitent și se actualizează la fiecare schimbare a unei liste.